全国职称评定不予承认的期刊目录
附件1:2009年评审中不承认的刊物目录
附件2:2010年评审中不承认的刊物目录
一、2010年仍在2009年发布的71种刊物上发表论文而未获通过的21种刊物
附件3:2011年评审中不承认的刊物目录
一、下列8种刊物属于未经国家新闻出版署批准注册的非法刊物
序号 | 刊物名称 | 刊期 | 国内刊号 | 主办单位 | 主管部门 | 编辑部地址 | 备注 |
1 | 科技信息 | 旬刊 | CN37-1021/N | 山东省技术开发服务中心 | 山东省科学技术厅 | 济南市千佛小区东二路19号圆楼一层科技信息编辑部 | 知网 |
2 | 科技资讯 | 半月刊 | CN11-5042/N | 北京国际科技服务中心 北京合作创新国际科技服务中心 | 北京市科学技术研究院 | 北京市朝阳区农光南里1号龙辉大厦1001室 | 知网 |
3 | 科技广场 | 月刊 | CN36-1253/N | 江西科技情报研究所 | 江西省科技厅 | 南昌市省府大院 | |
4 | 中国科教创新导刊 | 半月刊 | CN11-1159/N | 中国科学技术信息研究所 科学技术文献出版社 | 科学技术部 | 北京市朝阳区通惠家园惠润园5-3-603 | 知网 |
5 | 科技创新导报 | 旬刊 | CN11-5640/N | 中国宇航出版社北京合作创新国际科技服务中心 | 中国航天科技集团公司 | 北京市阜成路14号 | 知网 |
6 | 中国高新技术企业 | 半月刊 | CN11-4406/N | 中国统计出版社 | 国家统计局 | 北京市三里河路58号 | 知网 |
7 | 管理观察 | 旬刊 | CN11-5688/F | 中国科学技术信息研究所 科学技术文献出版社 | 科学技术部 | 北京市复兴路15号 | 知网 |
8 | 硅谷 | 半月刊 | CN11-4775/N | 中国科技新闻学会 | 中国科学技术协会 | 北京海淀区学院南路86号 | 知网 |
9 | 科教文汇 | 旬刊 | CN34-1274/G | 科教文汇杂志社 安徽省老科技工作者协会 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省合肥市淮河路3号韵淮阁1-2-603号 | 知网 |
10 | 今日科苑 | 半月刊 | CN11-4764/N | 中国老科学技术工作者协会 | 中国科学技术协会 | 北京市海淀区学院南路86号 | 知网 |
11 | 科学时代 | 半月刊 | CN46-1039/G3 | 海南省科技咨询服务中心 | 海南省科学技术协会 | 北京市西城区莲花池东路5号 | 无 |
12 | 科技与教育 | 无 | CN61-1302/D | 陕西省政协 | 无 | 北京市丰台区马家堡东路2号机电大厦409 | 知网 |
13 | 科技经济市场 | 月刊 | CN36-1122/N | 南昌市科技信息中心 | 南昌市科学技术局 | 南昌市中山路上8号 | 知网 |
14 | 科技促进发展 | 无 | CN11-5286/G3 | 中国生产力促进中心协会 | 科学技术部 | 北京市西城区三里河路54号 | 无 |
15 | 科学之友B | 月刊 | CN14-1032/N | 山西省科学技术协会 | 山西省科学技术协会 | 太原市并州南路385号 | 知网 |
16 | 山西科技 | 双月刊 | CN14-1169/N | 山西省科技发展战略研究所 | 山西省科学技术厅 | 太原市桃园北路141号 | 知网 |
17 | 科技情报开发与研究 | 旬刊 | CN14-1157/N | 山西省科学技术情报研究所 山西省科学技术情报学会 | 山西省科学技术厅 | 太原市迎泽大街366号 | 知网 |
18 | 中国科技财富 | 半月刊 | CN11-4777/N | 科技日报社 | 科学技术部 | 北京市复兴路15号 | 知网 |
19 | 海峡科技与产业 | 双月刊 | CN11-3391/G3 | 海峡两岸科技交流中心 | 科学技术部 | 北京市复兴路15号 | |
20 | 商情(教育经济研究) | 月刊 | CN13-1370/F | 河北消费时尚文化传播中心 | 河北消费文化研究中心 | 北京市丰台区六里桥北5号院 | 知网 |
21 | 商情(科学教育) | 月刊 | CN13-1371/F | 河北消费时尚文化传播中心 | 河北消费文化研究中心 | 北京市丰台区六里桥北6号院 | |
22 | 科学教育家 | 月刊 | CN13-1370/F | 商情报刊社 | 河北消费文化研究中心 | 北京昌平西环南路56号 | |
23 | 全国商情 经济理论研究 | 月刊 | CN11-3352/F | 中华全国商业信息中心 | 中国商业联合会 | 北京市海滨区北小马厂6号 | 知网 |
24 | 中国商界 | 半半月 | CN11-3654/F | 中国商报社 | 中国商业联合会 | 北京宣武区报国寺1号 | 知网 |
25 | 经济研究导刊 | 月刊 | CN23-1533/F | 黑龙江省报刊出版中心 | 黑龙江省新闻出版局 | 哈尔滨市道里区森林街68号 | 知网 |
26 | 经济视角 | 无 | CN22-1225/F | 无 | 吉林大学 | 长春市人民大街1485号 | 知网 |
27 | 财经界管理学家 | 月刊 | CN11-4098/F | 国家信息中心 | 国家发展改革委员会 | 北京市海淀复兴路甲38号 | |
28 | WTO时代经贸 | 旬刊 | CN11-5036/F | 北京 WTO事务中心 | 北京市商务局 | 北邮宏福校区23号信箱 | 无 |
29 | 商场现代化 | 旬刊 | CN11-3518/TS | 中商科学技术信息研究所 | 中国商业联合会 | 北京市西城区三里河二区11号楼 | 知网 |
30 | 东方企业文化 | 月刊 | CN11-5206/GO | 中国纺织职工思想政治工作研究会 中国纺织企业文化建设协会 | 中国纺织工业协会 | 北京市东长安街12号313室 | 知网 |
31 | 现代企业文化 | 旬刊 | 无 | 中华全国总工会 | 北京市海淀区复兴路83号东九楼509 | ||
32 | 现代商业 | 半月刊 | CN11-5392/F | 中华全国商业信息中心 | 中国商业联合会 | 北京市复兴门内大街45号 | 知网 |
33 | 现代商贸工业 | 半月刊 | CN42-1687/T | 中国商办工业杂志社 | 无 | 武汉市珞瑜路456号 | 知网 |
34 | 现代经济信息 | 无 | CN23-1056/F | 黑龙江省企业管理协会 | 黑龙江省经济委员会 | 北京市房山区良乡中路2号 | 知网 |
35 | 消费导刊 | 月刊 | CN11-5052/Z | 中国轻工业联合会 | 中国轻工业联合会 | 北京市丰台区安定东里20号楼 | 知网 |
36 | 科技致富向导 当代科技 | 旬刊 | CN37-1264/N | 中国科协.山东省科协 | 中国科协.山东省科协 | 济南市济大路17号 | 知网 |
37 | 农村经济与科技 | 半月刊 | CN42-1374/S | 农村经济与科技杂志社 湖北省农业科学院 | 湖北省政府农业工作办公室 | 湖北省襄樊市襄城檀溪路18号 | 知网 |
38 | 中小企业管理与科技 | 无 | 无 | 河北省中小企业服务中心 | 河北省中小企业服务中心 | 石家庄市师范街138号 | 知网 |
39 | 成功(教育版) | 月刊 | CN42-1560/C | 湖北人民出版社 | 湖北长江出版传煤集团 | 武汉市丁字桥路子51号 | 知网 |
40 | 成才之路 | 旬刊 | CN23-1437/C | 成才之路杂志社 | 黑龙江省教育科学研究院 | 哈尔滨市道外区大方里小区203栋A座 | 知网 |
41 | 才智 | 月刊 | CN22-1357/C | 吉林省行政学院 | 吉林省行政学院 | 长春建设街2650号 | 知网 |
42 | 教育前沿 | 半月刊 | CN643-1041/03 | 湖南师范大学 | 无 | 北京市永外安乐林路甲69号 | 知网 |
43 | 教学交流 | 月刊 | CN14-1025/C | 中国教育学会成长研究会 北京教师专业成长教育中心 | 《青少年日记》杂志社编辑出版 | 北京市东城区100011-11号 | 无 |
44 | 陕西教育 高教 | 月刊 | CN61-1018/G4 | 陕西教育报刊社 | 陕西省教育厅 | 西安市未央区26街中段 | 知网 |
45 |
新课程研究 高等教育 |
旬刊 | CN42-1778/G4 | 华中师范大学长江教育研究院长江出版传煤集团大家报刊社 | 教育部 | 武汉市武昌区黄鹂路39号 | 知网 |
46 | 时代教育 | 月刊 | CN51-1677/G4 | 成都日报报业集团 | 成都日报报业集团 | 成都市红星路二段159号 | 知网 |
47 | 考试周刊 | 周刊 | CN22-1381/G4 | 长春出版社 | 吉林省期刊协会 | 吉林省长春市同志街2593号 | 知网 |
48 | 中学课程资源 | 无 | CN21-1526/G4 | 大连理工大学出版社 | 大连理工大学 | 大连市辽宁师范大学753号信箱 | 知网 |
49 | 华商B版 | 月刊 | CN(Q)43-1001 | 湖南省归国华侨联合会 | 湖南省归国华侨联合会 | 长沙市迎宾路183号 | 知网 |
50 | 华章 | 半月刊 | CN22-1282/I | 《华章》杂志社 | 吉林省社会科学院 | 长春市自由大路5399号 | 知网 |
51 | 职业 | 旬刊 | CN11-4601/D | 中国劳动社会保障出版社 | 劳动和社会保障部 | 北京市朝阳区惠新东街1号 | 知网 |
52 | VIEW大视野 | 月刊 | CN43-1342/GO | 湖南人民出版社 | 湖南出版投资控股集团 | 北京市建国门外大街19号国际大厦 | |
53 | 周末文汇 | 月刊 | CN64-1024/GO | 宁夏人民出版社 | 宁夏新闻出版局 | 银川市解放西路105号 | 知网 |
54 | 旅游时代 | 月刊 | CN14-1308/K | 旅游时代杂志社编辑出版 | 太原系统工程开发研究所 | 北京市东城区东滨河路3号太原迎泽南街鼎元时代中心A座22层 | 知网 |
55 | 今日湖北 理论 | 无 | CN42-1567/D | 今日湖北杂志社 | 湖北省新闻工作者协会 | 武汉市武昌区东湖路88号 | 知网 |
56 | 今日南国(理论创新版) | 月刊 | CN45-1334/C | 广西日报社 | 广西日报社 | 广西南宁市民主路21号 | 知网 |
57 | 青年科学 | 月刊 | CN21-1202/N | 沈阳日报报业集团 | 沈阳日报报业集团 | 辽宁沈阳沈河区北三路街67号 | 知网 |
58 | 青年文学家 | 无 | CN23-1094/I | 齐齐哈尔市文学艺术界联合会 |
黑龙江省文联 齐齐哈尔市委宣传部 |
齐齐哈尔市党政办公中心1819室 | 知网 |
59 | 安徽文学 | 无 | CN34-1169/I | 安徽文学艺术界联合会 | 无 | 合肥市桐城南路相江小区6-302 | 知网 |
60 | 大众文艺 | 月刊 | CN13-1129/I | 河北省群众艺术馆 | 河北省文化厅 | 石家庄虹光街10号 | 知网 |
61 | 大众商务 | 月刊 | CN61-1379/F | 三秦出版社 | 三秦出版社 | 陕西省西安市199号信箱 | 知网 |
62 | 粤港澳市场与价格 | 月刊 | CN44-1618/F | 广东省出版集团 | 广东省出版集团 | 广州市中山40号 | 知网 |
63 | 经营管理者 | 半月刊 | CN51-1071/F | 四川省企业联合会 | 四川省经济委员会 | 成都市通锦桥路3号 | 知网 |
64 | 科学咨询.教育科研 | 月刊 | CN50-1143/N | 重庆市人民政府科技顾问团 | 重庆市科学技术委员会 | 重庆市南岸区南坪 | 知网 |
65 | 改革与开放 | 半月刊 | CN32-1034/F | 南京出版社 | 无 | 南京市北京东路43号 | |
66 | 西部资源 | 双月刊 | CN15-1331/P | 内蒙古国土资源信息院 | 内蒙古自治区国土资源厅 | 呼和浩特市赛罕区南二环11号 | 知网 |
67 | 新西部 | 半月刊 | CN61-1368/C | 陕西省社科院 | 陕西省委宣传部 | 西安市吉祥路168号 | |
68 | 新东方 | 月刊 | CN46-1023/D | 中共海南省委党校 海南省行政学院 | 无 | 海南省海口市江城湖路海南省委党校 | 知网 |
69 | 资治文摘(管理版) | 月刊 | CN11-5609/C |
新闻出版署信息中心 江西省出版集团 |
新闻出版署 | 北京市东城区先晓胡同10号 | 知网 |
70 | 法制与经济 | 旬刊 | CN45-1188/D | 广西日报社 | 广西日报社 | 南宁市民主路21号 | 知网 |
71 | 法制与社会 | 月刊 | CN53-1095/D | 云南省法学会 | 无 | 昆明市西昌路26号云南司法大楼 | 知网 |
附件2:2010年评审中不承认的刊物目录
一、2010年仍在2009年发布的71种刊物上发表论文而未获通过的21种刊物
序号 | 刊物名称 | 刊期 | 国内刊号 | 主办单位 | 主管部门 | 编辑部地址 | 备注 |
1 | 中国科教创新导刊 | 半月刊 | CN11-1159/N | 中国科学技术信息研究所 科学技术文献出版社 | 科学技术部 | 北京市朝阳区通惠家园惠润园5-3-603 | 知网 |
2 | 科技创新导报 | 旬刊 | CN11-5640/N | 中国宇航出版社 北京合作创新国际科技服务中心 | 中国航天科技集团公司 | 北京市阜成路14号 | 知网 |
3 | 中国高新技术企业 | 半月刊 | CN11-4406/N | 中国统计出版社 | 国家统计局 | 北京市三里河路58号 | 知网 |
4 | 管理观察 | 旬刊 | CN11-5688/F | 中国科学技术信息研究所 科学技术文献出版社 | 科学技术部 | 北京市复兴路15号 | 知网 |
5 | 科教文汇 | 旬刊 | CN34-1274/G | 科教文汇杂志社 安徽省老科技工作者协会 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省合肥市淮河路3号韵淮阁1-2-603号 | 知网 |
6 | 科学时代 | 半月刊 | CN46-1039/G3 | 海南省科技咨询服务中心 | 海南省科学技术协会 | 北京市西城区莲花池东路5号 | 无 |
7 | 科学之友 | 月刊 | CN14-1032/N | 山西省科学技术协会 | 山西省科学技术协会 | 太原市并州南路385号 | 知网 |
8 | 山西科技 | 双月刊 | CN14-1169/N | 山西省科技发展战略研究所 | 山西省科学技术厅 | 太原市桃园北路141号 | 知网 |
9 | 科技情报开发与经济 | 旬刊 | CN14-1157/N | 山西省科学技术情报研究所 山西省科学技术情报学会 | 山西省科学技术厅 | 太原市迎泽大街366号 | 知网 |
10 | 现代经济信息 | 半月刊 | CN23-1056/F | 黑龙江省企业联合会 | 黑龙江省经济委员会 | 哈尔滨市南岗区宣信街15号 | 知网 |
11 | 成功(教育版) | 月刊 | CN42-1560/C | 湖北人民出版社 | 湖北长江出版传煤集团 | 武汉市丁字桥路子51号 | 知网 |
12 | 新课程研究( 高等教育) | 旬刊 | CN42-1778/G4 | 华中师范大学长江教育研究院长江出版传煤集团大家报刊社 | 教育部 | 武汉市武昌区黄鹂路39号 | 知网 |
13 | 新课程(教师版) | CN14-1324/G4 | 山西出版集团 | 山西出版集团 | 太原市黄陵路西巷5号 | 知网 | |
14 | 新课程(教师) | 旬刊 | CN14-1324/G4 | 山西出版集团 | 山西出版集团 | 太原市并州北路31号 | 知网 |
15 | 青年文学家 | 半月刊 | CN23-1094/I | 齐齐哈尔市文学艺术界联合会 | 黑龙江省文联 齐齐哈尔市委宣传部 | 齐齐哈尔市党政办公中心1819室 | 知网 |
16 | 安徽文学 | 无 | CN34-1169/I | 安徽文学艺术界联合会 | 无 | 合肥市桐城南路相江小区6-302 | 知网 |
17 | 大众文艺 | 月刊 | CN13-1129/I | 河北省群众艺术馆 | 河北省文化厅 | 石家庄虹光街10号 | 知网 |
18 | 新西部 | 半月刊 | CN61-1368/C | 陕西省社科院 | 陕西省委宣传部 | 西安市吉祥路168号 | 知网 |
19 | 时代经贸 | 旬刊 | CN11-5036/F | 北京 WTO事务中心 | 北京市商务局 | 北邮宏福校区23号信箱 | 无 |
20 | 法制与经济 | 旬刊 | CN45-1188/D | 广西日报社 | 广西日报社 | 南宁市民主路21号 | 知网 |
21 | 法制与社会 | 月刊 | CN53-1095/D | 云南省法学会 | 无 | 昆明西昌路26号云南司法大楼 | 知网 |
二、2010年评审中因在下列专业性、学术性不强的刊物上发表论文而未获通过的66种刊物 | |||||||
序号 | 刊物名称 | 刊期 | 国内刊号 | 主办单位 | 主管部门 | 编辑部地址 | 备注 |
1 | 安防科技 | 旬刊 | CN61-1387/N | 《安防科技》编辑部 | 中国贸促会陕西省分会 | 西安市雁塔路南段99号 | 知网 |
2 | 安徽农业科学 | 旬刊 | CN34-1076/S | 安徽省农业科学院 | 安徽省农业科学院 | 合肥市农科南路40号 | 知网 |
3 | 大众科技 | 月刊 | CN45-1235/N | 中国科技开发院广西分院 | 广西壮族自治区科技厅 | 南宁市新竹路20号 | 知网 |
4 | 当代教育论坛 | 旬刊 | CN43-1391/G4 | 湖南省教育科学研究院 | 湖南省教育厅 | 长沙市蔡锷北路教育街11号 | 知网 |
5 | 当代经济 | 旬刊 | CN42-1430/F | 湖北省经济干部管理学院 | 无 | 武汉市洪山区卓刀泉路108号 | 知网 |
6 | 当代医学 | 旬刊 | CN11-4449/R | 中国医疗保健国际交流促进会 | 卫生部 | 北京市朝阳区芍药居37号 | 知网 |
7 | 电脑知识与技术 | 旬刊 | CN34-1205/TP | 安徽省科技情报学会、中国计算机函授学院 | 安徽省科技厅 | 合肥市濉溪路333号 | 知网 |
8 | 福建电脑 | 月刊 | CN35-1115/TP |
福建省计算中心 福建省计算机学会 |
福建省科学技术厅 | 福建省华林邮局29号信箱 | 知网 |
9 | 工程机械与维修 | CN11-3566/TH | 北京卓众出版有限公司 | 中国机械工业联合会 | 北京德外北沙滩1号16信箱 | 知网 | |
10 | 工会博览-理论研究 | 月刊 | CN11-4605/C | 北京市总工会 | 北京市总工会 | 北京市宣武区广安门南街80号中加大厦B座701 | 知网 |
11 | 管理与财富 | 月刊 | CN35-1232/F |
福建经济技术开发与服务中心 联办:北京舟逸世纪财富文化传媒有限公司 |
福建省经济技术开发服务中心 | 北京市朝阳区望京悠东三乙C座1615室 | 知网 |
12 | 光盘技术 | 月刊 | CN41-1239/TN | 河南省科学技术信息研究院 河南省科技开发总公司 | 河南省科技厅 | 知网 | |
13 | 海外英语 | 旬刊 | CN34-1209/G4 | 安徽科学技术出版社 | 安徽出版集团 | 合肥市濉溪路95号双岗 | 知网 |
14 | 合作经济与科技 | 半月刊 | CN 13-1296/N | 河北省供销合作经济学会 | 石家庄市建设南大街21号 | 知网 | |
15 | 河南科技 | 半月刊 | CN41-10818/T | 河南省科技信息研究院 | 河南省科技厅 | 郑州市郑六街3号 | 知网 |
1, 6 | 黑龙江科技信息 | 旬刊 | CN 23-1400/G3 | 黑龙江省科学技术协会 | 哈尔滨市南岗区宣信街15号 | 知网 | |
17 | 黑龙江史志 | 半月刊 | CN23-1035/K |
黑龙江省地方志编纂委员会 黑龙江省地方志办公室 当代黑龙江研究所 黑龙江省地方志协会 |
黑龙江省地方志办公室 | 哈尔滨市南岗区鞍山街28号 | 知网 |
18 | 基层医学论坛 | 旬刊 | CN14-1314/R | 中华医学会山西分会 | 山西省卫生厅 | 运城市541总医院 | 知网 |
19 | 教与学研究 | 无 | CN22-1338/G4 | 河北省教育厅教育丛书编委会 | 中国教育学会 | 石家庄市中华北大街81号《教与学编辑部》 | 否 |
20 | 教育科研 | 半月刊 | CN43-0044 | 科教新报社 | 湖南日报报业集团 | 北京丰台区富丰路4号工商联大厦B座1103室 | 否 |
21 | 金山 | 月刊 | CN32-1035/I | 镇江市文联 | 江苏省镇江市正东路141号政府大院4号楼 | 否 | |
22 | 考试 | CN11-2939/G4 | 光明日报社 | 北京市珠市口东大街5号 | 否 | ||
23 | 考试教研 | 月刊 | CN11-2939/G4 | 光明日报报业集团 | 北京珠市口东大街5号 | 否 | |
24 | 科技创新与生产力(原太原科技) | 双月刊 | CN14-1358N | 太原科技战略研究院 | 太原市科技局 | 太原市金刚里西巷11号赛德大厦802室 | 知网 |
25 | 科技创业月刊 | 月刊 | CN42-1665/T | 湖北省科技厅 | 湖北省科技厅 | 武汉市武昌区洪山路2号湖北科教大厦D座14楼 | 知网 |
26 | 科技风 | 半月刊 | CN13-1322/N | 河北省科技咨询服务中心 | 河北省科学技术协会 | 石家庄市裕华东路103号 | 否 |
27 | 科协论坛 | 半月刊 | CN42-1341/G3 | 湖北省科学技术协会 | 中国科学技术协会 | 武汉市武昌洪山路2号湖北科教大厦A座802室 | 知网 |
28 | 科学大众-科学教育 | 旬刊 | CN32-1427/N | 科学大众杂志社 | 南京市中山东路三条巷4-1号 | 知网 | |
29 | 科学技术与工程 | 旬刊 | CN11-4688/T | 中国技术经济研究会 | 中国科学技术协会 | 北京市海淀区学院南路86号 | 知网 |
30 | 民营科技 | 月刊 | CN53-1125/N | 云南省科技宣传教育中心 | 云南科技厅 | 云南昆明市护国路28号 | 知网 |
31 | 南北桥 | 月刊 | CN22-1221/F | 《南北桥》杂志社 | 长春出版社 | 长春市义和路4号 | 否 |
32 | 企业导报 | 半月刊 | CN42-1616/F | 湖北省社会科学院 | 湖北省社会科学院 | 武汉市武昌区东湖路165号 | 知网 |
33 | 企业家天地 | 月刊 | CN43-1027/F | 湖南省社会科学院 | 湖南省社会科学院 | 长沙市伍家岭南建鸿达北楼1304 | 知网 |
34 | 山西建筑 | 旬刊 | CN14-1279/TU | 山西省建筑科学研究院 | 山西省建设厅 | 太原市三右巷10号 | 知网 |
35 | 山西医药杂志 | 半月刊 | CN14-1108/R | 中华医学会山西分会 | 山西省卫生厅 | 太原市东华门23号 | 知网 |
36 | 商业文化 | 月刊 | CN11-3456/GO | 中国商业文化研究会 | 中国商业联合会 | 北京方庄日月天地大厦B座604室 | 知网 |
37 | 社科纵横 | 月刊 | CN62-1110/C | 甘肃省社科联 | 兰州市皋兰路20号兴中大厦 | 知网 | |
38 | 实用医技杂志 | 旬刊 | CN14-1298/R | 中华医学会山西分会 | 山西省卫生厅 | 运城市红旗西街361号 | 知网 |
39 | 世纪桥 | 半月刊 | CN23-1464/D | 中共黑龙江省委党史研究室 | 哈尔滨市南岗区花园街204号 | 知网 | |
40 | 体育世界 | 旬刊 | CN61-1019/G8 | 体育世界杂志社 | 陕西省体育局 | 西安市建西街99号 | 知网 |
41 | 网络财富 | 半月刊 | CN12-1392/G2 | 中国电源学会 | 北京市海淀区91-103信箱 | 知网 | |
42 | 网络与信息 | 月刊 | CN21-1380/TP | 辽宁省信息中心 | 辽宁省发展和改革委 | 沈阳市市府大路187号 | 知网 |
43 | 卫生职业教育 | 半月刊 | CN62-1167/R | 全国中等医学教育(卫生职业教育)研究会、中华医学会医学教育分会 | 甘肃省卫生厅 卫生部科教司 | 兰州市东岗西路60号 | 否 |
44 | 文教资料 | 旬刊 | CN32-1032/C | 南京师范大学 | 江苏省教育厅 | 南京市宁海路122号 | 知网 |
45 | 文学与艺术 | 半月刊 | CN22-1041/I | 延边州文学艺术界联合会 | 延边州文化局 | 长春市安达街32号013邮政信箱 | 否 |
46 | 文苑 | 半月刊 | CN15-1336/GO | 文苑杂志社 | 内蒙古新华报业中心 | 呼和浩特市新华东街 | 否 |
47 | 现代交际 | 月刊 | CN22-1010/C | 吉林省社会科学院 | 吉林省长春市明德路邮政投递部2009信箱 | 知网 | |
48 | 现代物业 | 旬刊 | CN53-1179/N | 现代物业杂志社 | 云南省建设厅 | 昆明金星东门华富园11栋3-2室 | 知网 |
49 | 现代医药卫生 | 半月刊 | CN50-1129/R | 重庆厂矿卫生管理协会 | 重庆卫生局 | 重庆渝中区人民路148号 | 知网 |
50 | 现代语文 | 旬刊 | CN 37-1333/G4 | 曲阜师大 | 山东省教育厅 | 曲阜师范大学行政办公楼1号楼 | 知网 |
51 | 新课程学习(综合) | CN14-1453/O1 | 山西省期刊协会 | 山西省新闻出版局 | 太原市黄陵路西巷6号 | 知网 | |
52 | 信息与电脑 | 双月刊 | CN11-2697/TP | 北京方略信息科技有限公司 | 北京电子控股有限责任公司 | 北京东城区北河沿大街79号 | 知网 |
53 | 学理论 | 半月刊 | CN23-1106/D | 哈尔滨社会科学院 | 哈尔滨社会科学院 | 哈尔滨市道里区兆麟街125号 | 知网 |
54 | 延边党校学报 | 双月刊 | CN22-11302/D | 中共延边州委党校 | 中共延边州委 | 知网 | |
55 | 医学与社会 | 双月刊 | CN42-1387/R | 华中科技大学同济医学院 | 教育部 | 武汉航空路13号华中科技大学同济医学院 | 知网 |
56 | 知识经济 | 半月刊 | CN50-1058/F | 重庆科学技术协会 | 重庆科学技术协会 | 重庆市渝中区双钢路3号科协大厦1108号 | 知网 |
57 | 中国集体经济 | 半月刊 | CN11-3946/F |
中华全国手工业合作总社 中国工业经济合作学会 |
中华全国手工业合作总社中国工业经济合作学会 | 北京市西城区阜外大街乙22号 | 知网 |
58 | 中国科技博览 | 旬刊 | CN11-4450/T | 中国包装总公司 | 中国包装总公司 | 北京市东城区兴华路9号院大楼516室 | 否 |
59 | 中国科技信息 | 半月刊 | CN11-2739/N | 中国科技新闻学会 | 中国科学技术协会 | 北京市西城区车公庄大街6号市委党校2号楼517室 | 知网 |
60 | 中国科技纵横 | 半月刊 | CN11-4650/N | 中国民营科技促进会 | 科技部 | 北京市朝阳区幸福一村西里联保公寓7号楼2C | 知网 |
61 | 中国实用医药 | 旬刊 | CN11-5547/R | 中国康复医学会 | 卫生部 | 北京市和平里七区乙16楼312室 | 知网 |
62 | 中国西部科技 | 旬刊 | CN51-1633/N | 中国科学院成都有机化学研究所 | 中国科学院 | 成都237信箱 | 知网 |
63 | 中国新技术新产品 | 半月刊 | CN11-5601/T | 中国民营科技促进会 | 科技部 | 北京市海淀区柳林馆南里蔡公庄禾谷园东二层楼 | 知网 |
64 | 中国中小企业 | 月刊 | CN 11-3465/F | 中国中小企业国际合作协会 | 国家发改委 | 北京市 | 知网 |
65 | 中国周刊 | 月刊 | CN11-4717/F | 中华儿女报刊社 | 共青团中央 | 北京市宣武区永安路104号室 | 知网 |
66 | 中外企业家 | 半月刊 | CN23-1025/F | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨市南岗区清滨路74号《中外企业家》杂志社 | 知网 |
三、下列刊物主办单位符合国家级刊物要求,但因刊物质量原因专家不认可为国家级,可按省级刊物对待 | |||||||
1 | 中国农学通报 | 半月刊 | CN11-1984/S | 中国农学会 | 中国科学技术协会 | 北京市朝阳区麦子店街20号楼 | 知网 |
2 | 现代教育技术 | 月刊 | CN11-4525/N | 清华大学 | 教育部 | 北京市100084-77信箱 清华大学电教技术中心 | 知网 |
3 | 中国市场 | 半月刊 | CN11-3358/F | 中国物流与采购联合会 | 中国物流与采购联合会 | 北京月坛北街25号 | 知网 |
四、下列刊物只在部分学科专业认可 | |||||||
1 | 机械管理开发 | 双月刊 | CN14-1134/TH | 山西省机械工程学会 | 山西省机械电子工业行业管理办公室 | 太原市并州北路39号 | 仅限机械 工程专业 |
2 | 沧桑 | 双月刊 | CN14-1186/K | 山西省史志研究院 | 山西省史志研究院 | 太原市平阳路155号 | 仅限历史 专业 |
3 | 中国校外教育 | 旬刊 | CN11-3173/G4 | 中国儿童中心 | 中华全国妇女联合会 | 北京市平安里西大街43号 | 仅限高等师范专科院校 |
附件3:2011年评审中不承认的刊物目录
一、下列8种刊物属于未经国家新闻出版署批准注册的非法刊物
序号 | 刊物名称 | 刊期 | 国内刊号 | 主办单位 | 主管部门 | 编辑部地址 | 备注 |
1 | 中国教育导刊 | 月刊 | CN39-3843/G | 中华现代教育研究学会 | 北京市100071信箱23分箱丰台区丰北路甲24号 | 非法刊物 | |
2 | 高校教育研究 | 未标注 | CN11-4593/F | 中国社会科学院 | 中国社会科学院 | 清华大学64-56信箱 | 非法刊物 |
3 | 教育管理与创新 | 未标注 | CN43-1178/G4 | 中国创新教育研究会 | 非法刊物 | ||
4 | 中国教育探索学刊 | 未标注 | CN63-1005/G4 | 中国国际教育研究学会 世界科学教育出版社 | 北京市102208-188信箱 | 非法刊物 | |
5 | 中国教育发展研究杂志 | 月刊 | CN 43-1328/G | 中国国际教育学会 世界科学教育出版社 | 非法刊物 | ||
6 | 当代教育发展学刊 | 月刊 | CN31-1772/G4 | 中华现代教育教学研究会 | 中国科教文化出版社 | 北京市2805信箱 | 非法刊物 (维普可检索) |
7 | 科教新报·教育科研 | CN43-0044 | 科教新报社 | 湖南日报报业集团 | 北京市丰台区富丰路四号 | 非法刊物 (知网检索) | |
8 | 中国城市经济 | 旬刊 | CN11—4085/F | 中国城市经济学会 | 中国社会科学院 | 北京海淀区车道沟8号居安写字楼428室 | 知网 |
二、2011年仍发在2010、2009年已公布的不认可刊物目录而未通过评审 | |||||||
序号 | 刊物名称 | 刊期 | 国内刊号 | 主办单位 | 主管部门 | 编辑部地址 | 备注 |
1 | 科学之友 | 月刊 | CN14-1032/N | 山西省科学技术协会 | 山西省科学技术协会 | 太原市并州南路385号 | 知网 |
2 | 科技情报开发与经济 | 旬刊 | CN14-1157/N | 山西省科学技术情报研究所 山西省科学技术情报学会 | 山西省科学技术厅 | 太原市迎泽大街366号 | 知网 |
3 | 科技创新与生产力(原太原科技) | 双月刊 | CN14-1358N | 太原科技战略研究院 | 太原市科技局 | 太原市金刚里西巷11号赛德大厦802室 | 知网 |
4 | 科技创新导报 | 旬刊 | CN11-5640/N | 中国宇航出版社 北京合作创新国际科技服务中心 | 中国航天科技集团公司 | 北京市阜成路14号 | 知网 |
