在职博士招生信息网

在职博士报名电话
在职博士招生信息网说明
在职博士招生简章中心图片
您现在的位置: 首页 > 博士资讯 > 正文

华中科技大学2018年博士招生考试考场安排

编辑:在职博士招生信息网发布时间:2018-03-27

华中科技大学2018年博士招生考试考场安排

主校区东九教学楼统考考场安排

考场号 考场地点 考试人数 起止考号
1 B101 45 104878100000001-104878100000045
2 B102 45 104878100000046-104878100000090
3 B103 30 104878100000091-104878100000120
4 B202 45 104878100000121-104878100000165
5 B203 30 104878100000166-104878100000195
6 B301 45 104878100000196-104878100000240
7 B302 45 104878100000241-104878100000285
8 B303 30 104878100000286-104878100000315
9 B401 45 104878100000316-104878100000360
10 B402 45 104878100000361-104878100000405
11 B403 30 104878100000406-104878100000435
12 B501 45 104878100000436-104878100000480
13 B502 45 104878100000481-104878100000525
14 B503 30 104878100000526-104878100000555
15 C101 45 104878100000556-104878100000600
16 C102 45 104878100000601-104878100000645
17 C103 45 104878100000646-104878100000690
18 C202 45 104878100000691-104878100000735
19 C203 45 104878100000736-104878100000780
20 C301 45 104878100000781-104878100000825
21 C302 45 104878100000826-104878100000870
22 C303 45 104878100000871-104878100000915
23 C401 45 104878100000916-104878100000960
24 C402 45 104878100000961-104878100001005
25 C403 45 104878100001006-104878100001050
26 C501 45 104878100001051-104878100001095
27 C502 45 104878100001096-104878100001140
28 C503 45 104878100001141-104878100001185
29 D103 45 104878100001186-104878100001230
30 D107 45 104878100001231-104878100001275
31 D108 30 104878100001276-104878100001305
32 D109 45 104878100001306-104878100001350
33 D110 30 104878100001351-104878100001380
34 D112 30 104878100001381-104878100001410
35 D114 30 104878100001411-104878100001440
36 D115 45 104878100001441-104878100001485
37 D116 30 104878100001486-104878100001515
38 D117 45 104878100001516-104878100001560
39 D201 45 104878100001561-104878100001605
40 D202 30 104878100001606-104878100001635
41 D203 45 104878100001636-104878100001680
42 D207 45 104878100001681-104878100001725
43 D208 30 104878100001726-104878100001755
44 D209 45 104878100001756-104878100001800
45 D210 30 104878100001801-104878100001830
46 D212 30 104878100001831-104878100001860
47 D214 30 104878100001861-104878100001890
48 D216 30 104878100001891-104878100001920
49 D217 45 104878100001921-104878100001965
50 D218 30 104878100001966-104878100001995
51 D219 45 104878100001996-104878100002040
52 D301 45 104878100002041-104878100002085
53 D302 30 104878100002086-104878100002115
54 D303 45 104878100002116-104878100002160
55 D306 45 104878100002161-104878100002205
56 D309 45 104878100002206-104878100002250
57 D310 30 104878100002251-104878100002280
58 D311 45 104878100002281-104878100002325
59 D312 30 104878100002326-104878100002355
60 D314 30 104878100002356-104878100002385
61 D316 30 104878100002386-104878100002415
62 D318 30 104878100002416-104878100002445
63 D319 45 104878100002446-104878100002490
64 D320 45 104878100002491-104878100002535
65 D401 45 104878100002536-104878100002580
66 D402 30 104878100002581-104878100002610
67 D403 45 104878100002611-104878100002655
68 D405 45 104878100002656-104878100002700
69 D406 45 104878100002701-104878100002745
70 D408 30 104878100002746-104878100002775
71 D409 45 104878100002776-104878100002820
72 D410 30 104878100002821-104878100002850
73 D411 45 104878100002851-104878100002895
74 D412 30 104878100002896-104878100002925
75 D413 45 104878100002926-104878100002970
76 D414 30 104878100002971-104878100003000
77 D415 45 104878100003001-104878100003045
78 D416 30 104878100003046-104878100003075
79 D417 30 104878100003076-104878100003105
80 D418 30 104878100003106-104878100003135
81 D419 45 104878100003136-104878100003180
82 D501 45 104878100003181-104878100003225
83 D502 30 104878100003226-104878100003255
84 D503 45 104878100003256-104878100003300
85 D505 45 104878100003301-104878100003345
86 D506 45 104878100003346-104878100003390
87 D509 45 104878100003391-104878100003435
88 D510 30 104878100003436-104878100003465
89 D511 45 104878100003466-104878100003510
90 D512 30 104878100003511-104878100003540
91 D513 45 104878100003541-104878100003585
92 D514 30 104878100003586-104878100003615
93 D515 45 104878100003616-104878100003660
94 D516 28 104878100003661-104878100003688

申请考核制考场安排

教室 学院
A102 物理学院15人
A103
A104 化学学院35人
A105
A106
A107 机械学院46+4工程博士
A109
A111
A404
A405
A113 能源学院15人
A116
A202 生命学院28人
A203
A409 光信学院
A410
A412 电信学院
A413
A204 国光66人
A205
A206
A207
A209
A211
A212
A213 计算机学院15人
A214
A216  
A302 土木学院9人(含力学1人)
A303
A304 管理学院55人
A305
A306
A406
A407
A408
A414
A307 经济学院39人
A313
A314
A415
A416
A315 社会学院9人
A316
A317 新闻学院28人
A318
A402 建规学院17人
A403
A417

同济区医学院教学楼统考考场安排

考场号 考场地点 考试人数 起止考号
1 同济教学楼二号楼2楼六大教室 35 104878100010001-104878100010035
2 同济教学楼二号楼2楼六大教室 35 104878100010036-104878100010070
3 同济教学楼二号楼2楼七大教室 35 104878100010071-104878100010105
4 同济教学楼二号楼2楼七大教室 35 104878100010106-104878100010140
5 同济教学楼二号楼2楼八大教室 45 104878100010141-104878100010185
6 同济教学楼二号楼2楼八大教室 45 104878100010186-104878100010230
7 同济教学楼二号楼2楼九大教室 35 104878100010231-104878100010265
8 同济教学楼二号楼2楼九大教室 25 104878100010266-104878100010290
9 同济教学楼二号楼2楼1小教室 17 104878100050418-104878100050434

声明:本站部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与我们联系,会第一时间删除。
更多高校更多高校
浏览次数:10300次
中国社会科学院

浏览:7367次

中国科学院

浏览:6902次

北京师范大学

浏览:2191次

上海大学

浏览:1543次

中国政法大学

浏览:1431次

北京大学

浏览:1343次

上海交通大学

浏览:1236次

武汉大学

浏览:1168次

北京航空航天大学

浏览:1165次

ÔÏ¿ͷþϵͳ