重庆医科大学2018在职医师申请临床医学博士外语统考成绩
重庆医科大学2018在职医师申请临床医学博士外语统考成绩
各位考生:
现将我校2018年在职医师申请临床医学博士专业学位外语统一考试(考试时间为3月10日上午,仅考英语一科)成绩公布如下,请考生及时查看。国家医学考试中心规定合格分数为300分,成绩合格的考生请及时关注研究生院网站,做好进入后续培养阶段准备。
准考证号 | 考生姓名 | 成绩 | 合格证编号 | 备注 |
106318121501455 | 萧XX | 301 | 5655 | |
106318121501456 | 秦X | 295 | ||
106318121501457 | 李XX | 278 | ||
106318121501458 | 郭XX | 303 | 5656 | |
106318121501459 | 曾X | 296 | ||
106318121501460 | 陈X | 292 | ||
106318121501461 | 彭XX | 284 | ||
106318121501462 | 张XX | 291 | ||
106318121501463 | 张XX | 298 | ||
106318121501464 | 赵X | 306 | 5657 | |
106318121501465 | 董XX | 330 | 5658 | |
106318121501466 | 徐XX | 296 | ||
106318121501467 | 邓XX | 292 | ||
106318121501468 | 刘X | 268 | ||
106318121501469 | 张X | 282 | ||
106318121501470 | 钮XX | 304 | 5659 | |
106318121501471 | 戴XX | 290 | ||
106318121501472 | 邱X | 310 | 5660 | |
106318121501473 | 周X | 308 | 5661 | |
106318121501474 | 胡XX | 300 | 5662 | |
106318121501475 | 刘XX | 296 | ||
106318121501476 | 刘XX | 314 | 5663 | |
106318121501477 | 冯X | 290 | ||
106318121501478 | 刘X | 323 | 5664 | |
106318121501479 | 廖XX | 296 | ||
106318121501480 | 梁XX | 324 | 5665 | |
106318121501481 | 李XX | 273 | ||
106318121501482 | 杨XX | 0 | 缺考 | |
106318121501483 | 于XX | 294 | ||
106318121501484 | 吴XX | 296 | ||
106318121511485 | 李XX | 294 | ||
106318121511486 | 李XX | 0 | 缺考 | |
106318121511487 | 程XX | 0 | 缺考 | |
106318121511488 | 翁XX | 286 | ||
106318121511489 | 王X | 0 | 违规 | |
106318121511490 | 陈XX | 288 | ||
106318121511491 | 陈X | 272 | ||
106318121511492 | 李XX | 286 | ||
106318121511493 | 段X | 320 | 5666 | |
106318121511494 | 周X | 306 | 5667 | |
106318121511495 | 唐XX | 301 | 5668 | |
106318121511496 | 王XX | 308 | 5669 | |
106318121511497 | 欧X | 300 | 5670 | |
106318121511498 | 柏XX | 268 | ||
106318121511499 | 谭XX | 308 | 5671 | |
106318121511500 | 王XX | 319 | 5672 | |
106318121511501 | 何XX | 303 | 5673 | |
106318121511502 | 李XX | 282 | ||
106318121511503 | 熊X | 0 | 缺考 | |
106318121511504 | 黄X | 283 | ||
106318121511505 | 马XX | 319 | 5674 | |
106318121511506 | 孔XX | 274 | ||
106318121511507 | 聂XX | 313 | 5675 | |
106318121511508 | 赵X | 289 | ||
106318121511509 | 尹XX | 293 | ||
106318121511510 | 张X | 293 | ||
106318121511511 | 陈X | 301 | 5676 | |
106318121511512 | 钟X | 293 | ||
106318121511513 | 屈XX | 0 | 违规 | |
106318121511514 | 王X | 295 | ||
106318121521515 | 邱X | 339 | 5677 | |
106318121521516 | 江X | 269 | ||
106318121521517 | 范X | 320 | 5678 | |
106318121521518 | 袁X | 338 | 5679 | |
106318121521519 | 彭X | 321 | 5680 | |
106318121521520 | 代XX | 320 | 5681 | |
106318121521521 | 张X | 318 | 5682 | |
106318121521522 | 熊X | 280 | ||
106318121521523 | 张X | 296 | ||
106318121521524 | 宋X | 296 | ||
106318121521525 | 沈X | 295 | ||
106318121521526 | 曾XX | 287 | ||
106318121521527 | 廖X | 285 | ||
106318121521528 | 赖XX | 294 | ||
106318121521529 | 余X | 292 | ||
106318121521530 | 胡X | 292 | ||
106318121521531 | 张XX | 279 | ||
106318121521532 | 徐XX | 303 | 5683 | |
106318121521533 | 程X | 319 | 5684 | |
106318121521534 | 徐X | 307 | 5685 | |
106318121521535 | 杨X | 296 | ||
106318121521536 | 张X | 292 | ||
106318121521537 | 吴X | 315 | 5686 | |
106318121521538 | 杨XX | 314 | 5687 | |
106318121521539 | 罗X | 290 | ||
106318121521540 | 刘X | 301 | 5688 | |
106318121521541 | 何XX | 320 | 5689 | |
106318121521542 | 江XX | 320 | 5690 | |
106318121521543 | 何X | 308 | 5691 | |
106318121521544 | 梁XX | 297 | ||
106318121531545 | 何X | 306 | 5692 | |
106318121531546 | 钟XX | 294 | ||
106318121531547 | 陈X | 294 | ||
106318121531548 | 陈X | 301 | 5693 | |
106318121531549 | 田X | 263 | ||
106318121531550 | 雷XX | 292 | ||
106318121531551 | 路X | 272 | ||
106318121531552 | 李X | 295 | ||
106318121531553 | 陈X | 284 | ||
106318121531554 | 王XX | 0 | 缺考 | |
106318121531555 | 曾XX | 276 | ||
106318121531556 | 夏XX | 288 | ||
106318121531557 | 马XX | 269 | ||
106318121531558 | 朱XX | 264 | ||
106318121531559 | 林X | 300 | 5694 | |
106318121531560 | 董X | 308 | 5695 | |
106318121531561 | 赵XX | 299 | ||
106318121531562 | 王X | 311 | 5696 | |
106318121531563 | 汪X | 299 | ||
106318121531564 | 谭XX | 0 | 缺考 | |
106318121531565 | 陈XX | 307 | 5697 | |
106318121531566 | 钟X | 283 | ||
106318121531567 | 陈XX | 289 | ||
106318121531568 | 刘XX | 296 | ||
106318121531569 | 刘X | 288 | ||
106318121531570 | 龙XX | 268 | ||
106318121531571 | 陈X | 292 | ||
106318121531572 | 程X | 291 | ||
106318121531573 | 许X | 0 | 缺考 | |
106318121531574 | 张X | 299 | ||
106318121541575 | 白X | 298 | ||
106318121541576 | 杨X | 294 | ||
106318121541577 | 周XX | 300 | 5698 | |
106318121541578 | 贺XX | 334 | 5699 | |
106318121541579 | 李X | 301 | 5700 | |
106318121541580 | 谭XX | 0 | 缺考 | |
106318121541581 | 柴XX | 289 | ||
106318121541582 | 林XX | 0 | 缺考 | |
106318121541583 | 于X | 287 | ||
106318121541584 | 邓XX | 292 | ||
106318121541585 | 韩X | 292 | ||
106318121541586 | 李X | 303 | 5701 | |
106318121541587 | 刘XX | 308 | 5702 | |
106318121541588 | 傅X | 305 | 5703 | |
106318121541589 | 肖X | 313 | 5704 | |
106318121541590 | 蒋XX | 308 | 5705 | |
106318121541591 | 邓X | 0 | 缺考 | |
106318121541592 | 吴X | 300 | 5706 | |
106318121541593 | 闵X | 276 | ||
106318121541594 | 文X | 311 | 5707 | |
106318121541595 | 彭XX | 295 | ||
106318121541596 | 江X | 279 | ||
106318121541597 | 张XX | 300 | 5708 | |
106318121541598 | 王XX | 276 | ||
106318121541599 | 杨X | 292 | ||
106318121541600 | 黄XX | 327 | 5709 | |
106318121541601 | 侯XX | 282 | ||
106318121541602 | 谭XX | 304 | 5710 | |
106318121541603 | 程XX | 281 | ||
106318121541604 | 石X | 312 | 5711 | |
106318121551605 | 黎X | 292 | ||
106318121551606 | 卢XX | 304 | 5712 | |
106318121551607 | 曾X | 306 | 5713 | |
106318121551608 | 艾X | 287 | ||
106318121551609 | 吴XX | 298 | ||
106318121551610 | 陈X | 299 | ||
106318121551611 | 何XX | 312 | 5714 | |
106318121551612 | 沈X | 322 | 5715 | |
106318121551613 | 刘XX | 289 | ||
106318121551614 | 王X | 285 | ||
106318121551615 | 甘X | 319 | 5716 | |
106318121551616 | 周X | 289 | ||
106318121551617 | 汪X | 293 | ||
106318121551618 | 潘XX | 292 |
声明:本站部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与我们联系,会第一时间删除。
最热资讯
- 2024年非全日制双证工程博士招生
2024年上半年工程博士招生院校汇总,以下是部分院校,招生方...... - 【在职博士】北京航空航天大学招收申
【在职博士】北京航空航天大学招收申请考核制非全日制工程博士研...... - 马来西亚林肯大学学院硕博留学简章
马来西亚林肯大学学院硕博留学2024年QS亚洲大学排名199...... - ·西南财经大学与意大利罗马第一大学合办金融
- ·福州大学与意大利罗马第三大学、巴里理工大
- ·博士扩招,释放了什么信号?
- ·澎湃观察:博士扩招是高等教育之需,也是国
- ·中国矿业大学在职博士后进站流程
- ·2024年在职博士学费及招生院校汇总(一
- ·教育博士预科班招生简章
- ·在职博士和非全日制博士联系和区别,该如何